당첨번호









파워볼


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
2등 | $34,635 | 1 | $34,635 | 당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
3등 | $32,775 | 25 | $1,311 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
4등 | $7,575 | 75 | $101 | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
5등 | $69,472 | 1,336 | $52 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
6등 | $63,936 | 1,776 | $36 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
7등 | $286,192.50 | 17,345 | $16.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
결과
분석










참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 13, 19, 22지난5회 출현한 번호
제2005회
2020년 10월 21일











제2004회
2020년 10월 17일











제2003회
2020년 10월 14일











제2002회
2020년 10월 10일











제2001회
2020년 10월 07일











7개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~5
2
6~11
11
12~17
12, 13
18~23
19, 22
24~29
30~35
36~40
36
참고문헌: ロトでミリオネア