당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | R97,311.30 | 1 | R97,311.30 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | R169,236 | 36 | R4,701 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | R211,544.10 | 89 | R2,376.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
5등 | R355,395.40 | 1,762 | R201.70 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
6등 | R308,698.20 | 2,302 | R134.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
7등 | R1,751,500 | 35,030 | R50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
8등 | R512,200 | 25,610 | R20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
결과
분석
연속번호출현: 34,48
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 23, 48연속번호출현: 34,48
지난5회 출현한 번호
제1998회
2020년 02월 22일








제1997회
2020년 02월 19일








제1996회
2020년 02월 15일








제1995회
2020년 02월 12일








제1994회
2020년 02월 08일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~8
9~17
18~26
23, 25
27~35
34
36~44
44
45~52
48, 51
참고문헌: ロトでミリオネア