당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | R209,290.20 | 21 | R9,966.20 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | R166,102.70 | 59 | R2,815.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 5등 | R279,064.80 | 1,356 | R205.80 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 6등 | R242,506.40 | 1,864 | R130.10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 7등 | R1,446,450 | 28,929 | R50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 8등 | R428,920 | 21,446 | R20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제2413회
2024년 02월 17일
제2412회
2024년 02월 14일
제2411회
2024년 02월 10일
제2410회
2024년 02월 07일
제2409회
2024년 02월 03일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~9
5
10~19
20~29
30~39
33, 34
40~49
42
50~58
51, 52
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO