당첨번호





파워볼


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
2등 | R1,069,560 | 4 | R267,390 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
3등 | R750,995 | 43 | R17,465 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
4등 | R285,440 | 892 | R320 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | R584,463 | 2,189 | R267 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
6등 | R552,315 | 36,821 | R15 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
7등 | R366,954 | 26,211 | R14 | 당첨번호2개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
8등 | R1,005,165 | 111,685 | R9 | 당첨번호1개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 파워볼1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제105회
2010년 10월 29일







제104회
2010년 10월 26일







제103회
2010년 10월 22일







제102회
2010년 10월 19일







제101회
2010년 10월 15일







5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
12, 13
21~31
21, 22, 29
32~41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア