당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩25,563,609,760 | 13 | ₩1,966,431,520 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,260,601,653 | 77 | ₩55,332,489 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,260,602,637 | 2,817 | ₩1,512,461 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩6,911,050,000 | 138,221 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩11,502,335,000 | 2,300,467 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
행운대박복권방 | 경기 남양주시 광릉내로 17 | 구글 공식사이트 |
주택복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 | 구글 공식사이트 |
포유25다농점 | 경기 오산시 운천로 80-5 거성그린프라자114호 | 구글 공식사이트 |
민속촌삼거리 행운복권방 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1869 | 구글 공식사이트 |
광포로또복권 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 구글 공식사이트 |
이마트24침산명성점 | 대구 북구 침산로 153 명성푸르지오 상가 103동 B2호 | 구글 공식사이트 |
진플러스안경 | 대전 중구 대종로 301-1 | 구글 공식사이트 |
고덕로또복권 | 서울 강동구 상일로15길 18 1층 | 구글 공식사이트 |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 구글 공식사이트 |
복권 아이스크림 | 서울 송파구 위례광장로 188 101호 | 구글 공식사이트 |
제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 구글 공식사이트 |
을지상회 | 서울 중구 장충단로13길 43 동화연쇄상가1층특3 | 구글 공식사이트 |
충남상회 | 인천 미추홀구 석정로 78 10호 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 12, 27, 38, 45지난5회 출현한 번호
제1019회
2022년 06월 11일
제1018회
2022년 06월 04일
제1017회
2022년 05월 28일
제1016회
2022년 05월 21일
제1015회
2022년 05월 14일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
12
15~22
23~30
27, 29
31~38
38
39~45
41, 45
참고문헌: ロトでミリオネア