당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩24,162,588,000 | 8 | ₩3,020,323,500 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,027,098,033 | 63 | ₩63,922,191 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,027,099,176 | 2,616 | ₩1,539,411 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩6,703,250,000 | 134,065 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩11,120,485,000 | 2,224,097 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
희망복권 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 68 1동 104호 | 구글 공식사이트 |
열두보석복권방 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 구갈스포츠센터106호 | 구글 공식사이트 |
CU노서점 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 구글 공식사이트 |
제일복권 | 부산 서구 충무대로 35-1 1층 복권방 | 구글 공식사이트 |
로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 | 구글 공식사이트 |
CU(남가좌현대점) | 서울 서대문구 가재울로 46 | 구글 공식사이트 |
천하명당로또복권 | 서울 서대문구 세무서길 12 | 구글 공식사이트 |
대박명당 | 울산 남구 중앙로 154 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 18
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 18, 20, 38연속번호출현: 18
지난5회 출현한 번호
제1023회
2022년 07월 09일
제1022회
2022년 07월 02일
제1021회
2022년 06월 25일
제1020회
2022년 06월 18일
제1019회
2022년 06월 11일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
9
15~22
18, 20, 22
23~30
31~38
38
39~45
44
참고문헌: ロトでミリオネア