당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩23,624,702,640 | 20 | ₩1,181,235,132 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩3,937,450,517 | 91 | ₩43,268,687 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩3,937,450,680 | 2,810 | ₩1,401,228 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,138,900,000 | 142,778 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩11,668,265,000 | 2,333,653 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
루이방 | 경기 과천시 중앙로 135-1 | 구글 공식사이트 |
로또명당 대박복권방 | 경기 광명시 소하로 78 109호(소하동, 신성프라자) | 구글 공식사이트 |
로또 | 경기 구리시 갈매순환로 96 102호(갈매동,오대타워) | 구글 공식사이트 |
역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 506 가판대 | 구글 공식사이트 |
천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 구글 공식사이트 |
로또스테이션 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 81 주공15단지아파트 상가동 108호(선부동1080-2) | 구글 공식사이트 |
열두보석복권방 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 구갈스포츠센터106호 | 구글 공식사이트 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 공식사이트 |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 구글 공식사이트 |
복권세계 | 서울 구로구 우마길 4 | 구글 공식사이트 |
오성할인마트 | 서울 도봉구 도봉로 505,(쌍문동) | 구글 공식사이트 |
노다지복권방 | 서울 동대문구 한빛로 1-1,(신설동) | 구글 공식사이트 |
대지사 | 서울 성동구 왕십리로 362 | 구글 공식사이트 |
크로바쎄븐 | 서울 송파구 법원로11길 7 문정현대지식산업센터1-2 1층 128호 | 구글 공식사이트 |
더디씨 신월점 | 서울 양천구 남부순환로 516 | 구글 공식사이트 |
로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 구글 공식사이트 |
GS25(명륜성대점) | 서울 종로구 명륜길 2 | 구글 공식사이트 |
천하명당 | 전남 여수시 망마로 107 | 구글 공식사이트 |
복권왕국 | 전남 여수시 화산로 134 | 구글 공식사이트 |
한솔제지 오거리로또 | 충남 천안시 동남구 행정길 9 오리사냥 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 35
추첨일날짜 일치: 13
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 12, 13, 18연속번호출현: 35
추첨일날짜 일치: 13
지난5회 출현한 번호
제1027회
2022년 08월 06일
제1026회
2022년 07월 30일
제1025회
2022년 07월 23일
제1024회
2022년 07월 16일
제1023회
2022년 07월 09일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
5, 7
8~14
12, 13
15~22
18
23~30
31~38
35
39~45
참고문헌: ロトでミリオネア