당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩24,411,858,375 | 15 | ₩1,627,457,225 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,068,643,117 | 77 | ₩52,839,521 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,068,643,624 | 3,364 | ₩1,209,466 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,734,500,000 | 154,690 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,182,560,000 | 2,436,512 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | 구글 공식사이트 |
이마트24망상해변점 | 강원 동해시 동해대로 6270-20 1층 118호, 이마트24망상해변점 | 구글 공식사이트 |
고려슈퍼마켓 | 경기 구리시 원수택로64번길 28 상가 | 구글 공식사이트 |
대한복권 | 경기 부천시 부천로 52 | 구글 공식사이트 |
그린마트 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 구글 공식사이트 |
한아름복권방(매탄점) | 경기 수원시 영통구 권선로 808 | 구글 공식사이트 |
종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 구글 공식사이트 |
프랜드편의점 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 | 구글 공식사이트 |
천하명당(팔용점) | 경남 창원시 의창구 사화로 26 | 구글 공식사이트 |
NG24 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | 구글 공식사이트 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 공식사이트 |
황금로또 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 구글 공식사이트 |
하나복권(가로판매점) | 서울 영등포구 여의나루로 42 가로판매점(여의도동) | 구글 공식사이트 |
킹로또 | 제주 제주시 아란4길 85-5 1층 | 구글 공식사이트 |
행운복권방 | 제주 제주시 우정로11길 12 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 27
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 27연속번호출현: 27
지난5회 출현한 번호
제1037회
2022년 10월 15일
제1036회
2022년 10월 08일
제1035회
2022년 10월 01일
제1034회
2022년 09월 24일
제1033회
2022년 09월 17일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
7
8~14
15~22
16
23~30
24, 27
31~38
37
39~45
44
참고문헌: ロトでミリオネア