당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩27,575,274,384 | 14 | ₩1,969,662,456 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,595,879,088 | 81 | ₩56,739,248 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,595,881,972 | 3,223 | ₩1,425,964 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,549,800,000 | 150,996 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,322,975,000 | 2,464,595 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
원흥로또앤호밀호두 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 구글 공식사이트 |
럭키로또카페 | 경기 광주시 회안대로 13 매산제일교회 건물 1층 | 구글 공식사이트 |
1등 터 | 경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 3호 | 구글 공식사이트 |
호돌이복권방 | 경기 김포시 황금로109번길 80 101호 | 구글 공식사이트 |
버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498-2 | 구글 공식사이트 |
북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22,(의정부동) | 구글 공식사이트 |
천하명당복권방제일점 | 경남 창원시 마산합포구 중앙북2길 8 1층 | 구글 공식사이트 |
일확천금복권방 | 서울 강남구 강남대로122길 10 영흥빌딩 101-2호 | 구글 공식사이트 |
NICE | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 | 구글 공식사이트 |
금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 | 구글 공식사이트 |
경복식품 | 서울 동대문구 무학로 189,(용두동) | 구글 공식사이트 |
왕대박복권 | 전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 구글 공식사이트 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 구글 공식사이트 |
이마트24아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 13, 20, 45지난5회 출현한 번호
제1055회
2023년 02월 18일
제1054회
2023년 02월 11일
제1053회
2023년 02월 04일
제1052회
2023년 01월 28일
제1051회
2023년 01월 21일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
13
15~22
20
23~30
24
31~38
32, 36
39~45
45
참고문헌: ロトでミリオネア