당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩26,081,469,000 | 15 | ₩1,738,764,600 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,346,911,594 | 107 | ₩40,625,342 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,346,911,569 | 3,003 | ₩1,447,523 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,569,550,000 | 151,391 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,564,620,000 | 2,512,924 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 구글 공식사이트 |
수원명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 경수대로507번길 14 107호(인계동) | 구글 공식사이트 |
씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 구글 공식사이트 |
알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 구글 공식사이트 |
행운로또방 | 광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가117동101호 | 구글 공식사이트 |
행운복권방 | 대구 북구 학정동로 47 | 구글 공식사이트 |
복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 구글 공식사이트 |
몽유호가(夢有好家) | 서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 | 구글 공식사이트 |
가판점 | 서울 서초구 효령로 283 가판 | 구글 공식사이트 |
가판대20호 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 구글 공식사이트 |
미니스톱 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 동서아트빌 1층 편의점 | 구글 공식사이트 |
노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 구글 공식사이트 |
로또 | 충남 아산시 번영로 18 미니스톱 아산파라뷰점 | 구글 공식사이트 |
신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 구글 공식사이트 |
복권나라 | 충북 증평군 중앙로 199-1 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 12, 13, 33지난5회 출현한 번호
제1083회
2023년 09월 02일
제1082회
2023년 08월 26일
제1081회
2023년 08월 19일
제1080회
2023년 08월 12일
제1079회
2023년 08월 05일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
8, 12, 13
15~22
23~30
29
31~38
33
39~45
42
참고문헌: ロトでミリオネア