당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩26,781,676,878 | 11 | ₩2,434,697,898 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,463,612,842 | 94 | ₩47,485,243 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,463,612,868 | 2,991 | ₩1,492,348 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,074,350,000 | 141,487 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩11,761,400,000 | 2,352,280 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
복권나라 | 강원 속초시 중앙로 28 | 구글 공식사이트 |
천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 구글 공식사이트 |
씨유(CU)포천호국로점 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 | 구글 공식사이트 |
지-아트 | 경남 김해시 율하2로 98-1 복권판매점 | 구글 공식사이트 |
매물도 복권 | 경남 통영시 통영해안로 225-1 | 구글 공식사이트 |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 구글 공식사이트 |
행운복권방 | 부산 중구 구덕로 47 | 구글 공식사이트 |
종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 구글 공식사이트 |
좋은터 | 인천 계양구 효서로 204 1층 | 구글 공식사이트 |
용꿈돼지꿈 | 인천 부평구 동암남로 11 | 구글 공식사이트 |
로또복권명당방 | 전남 무안군 삼향읍 남악3로82번길 20 백석프라자 104호 GS편의점 내 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
연속번호출현: 21,44지난5회 출현한 번호
제1087회
2023년 09월 30일
제1086회
2023년 09월 23일
제1085회
2023년 09월 16일
제1084회
2023년 09월 09일
제1083회
2023년 09월 02일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
11
15~22
21, 22
23~30
30
31~38
39~45
39, 44
참고문헌: ロトでミリオネア