당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩25,332,637,504 | 16 | ₩1,583,289,844 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,222,106,280 | 84 | ₩50,263,170 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,222,109,388 | 3,327 | ₩1,269,044 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩8,004,800,000 | 160,096 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,703,605,000 | 2,540,721 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 구글 공식사이트 |
버스표판매소 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 샘터마을1단지아파트 971번지선 | 구글 공식사이트 |
행복드림로또 | 경기 고양시 일산서구 일산로 662 101호 | 구글 공식사이트 |
복덩이로또 | 경기 양주시 개나리길 58 | 구글 공식사이트 |
강남슈퍼 | 경기 의정부시 의정로 193 | 구글 공식사이트 |
프렌드24시 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 구글 공식사이트 |
돈벼락맞는곳 | 부산 기장군 읍내로 109 | 구글 공식사이트 |
대박슈퍼 | 서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 | 구글 공식사이트 |
연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널 쇼케이스7호 | 구글 공식사이트 |
대박복권&크로플박사 | 서울 영등포구 도신로 119 1층(도림동) | 구글 공식사이트 |
운수대통 | 인천 미추홀구 경인로34번길 35 1층 (숭의동) | 구글 공식사이트 |
행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 | 구글 공식사이트 |
이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계,마트 | 구글 공식사이트 |
흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건1차아파트상가 흥건슈퍼 | 구글 공식사이트 |
힐링복권 | 충남 당진시 신복운로2길 13 1층 청소나라 옆 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 18, 33, 45지난5회 출현한 번호
제1091회
2023년 10월 28일
제1090회
2023년 10월 21일
제1089회
2023년 10월 14일
제1088회
2023년 10월 07일
제1087회
2023년 09월 30일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
7
8~14
15~22
18, 19
23~30
26
31~38
33
39~45
45
참고문헌: ロトでミリオネア