당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | ₩26,220,254,266 | 17 | ₩1,542,367,898 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | ₩4,370,042,376 | 56 | ₩78,036,471 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | ₩4,370,043,033 | 2,861 | ₩1,527,453 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | ₩7,242,100,000 | 144,842 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | ₩12,357,960,000 | 2,471,592 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
1등
배출점
| 상호명 | 주소 | 위치보기 |
|---|---|---|
| 흥양마중물 | 강원 원주시 치악로 2335 1층 | 구글 공식사이트 |
| 봉평명당 | 강원 평창군 기풍로 145 | 구글 공식사이트 |
| 세븐일레븐 중동현대점 | 경기 부천시 석천로183번길 35 102호 | 구글 공식사이트 |
| 산수로또 | 광주 동구 필문대로 194 | 구글 공식사이트 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 공식사이트 |
| 로또복권대치점 | 서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 | 구글 공식사이트 |
| 운좋은날 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 | 구글 공식사이트 |
| 세계로생활가전 | 서울 동작구 보라매로 104 1층 | 구글 공식사이트 |
| 제일슈퍼 | 서울 서대문구 응암로 79 | 구글 공식사이트 |
| 행운충전소 | 서울 성북구 보문로29길 5 1층 일부 | 구글 공식사이트 |
| 선경로또 | 충북 제천시 용두대로 59 1층 | 구글 공식사이트 |
| 복권나라 | 충북 청주시 상당구 상당로 9 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 6 + 38
연속번호출현: 27
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 1, 14, 27, 38탑15 당첨번호페어: 6 + 38
연속번호출현: 27
지난5회 출현한 번호
제1130회
2024년 07월 27일
제1129회
2024년 07월 20일
제1128회
2024년 07월 13일
제1127회
2024년 07월 06일
제1126회
2024년 06월 29일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
1, 2, 6
8~14
14
15~22
23~30
27
31~38
38
39~45
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO