당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩28,502,308,510 | 13 | ₩2,192,485,270 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,750,384,821 | 91 | ₩52,202,031 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,750,387,144 | 3,173 | ₩1,497,128 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,900,700,000 | 158,014 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩13,152,275,000 | 2,630,455 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
홈런복권판매점 | 경기 오산시 내삼미로 93 제1층 109호 | 구글 공식사이트 |
지에스GS오천두배점 | 경북 포항시 남구 원동로 98 1층,좌측첫번째상가,GS25오천두배점 | 구글 공식사이트 |
전대복권판매점 | 광주 북구 서양로 28 102호 | 구글 공식사이트 |
대전우표사 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 구글 공식사이트 |
행복을향해쏴라 | 서울 노원구 동일로197길 21 1층 104호(공릉동,우성빌딩) | 구글 공식사이트 |
아이러브마트복권방 | 울산 중구 유곡로 19-1 | 구글 공식사이트 |
한방로또 | 전남 순천시 남산로 154-1 1층101호 | 구글 공식사이트 |
씨유 군산디오션점 | 전북 군산시 궁포1로 42 씨유 군산디오션점 내 | 구글 공식사이트 |
훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 구글 공식사이트 |
베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 구글 공식사이트 |
탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 | 구글 공식사이트 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 구글 공식사이트 |
대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 6 + 38
연속번호출현: 38
추첨일날짜 일치: 29
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 7, 27, 38, 45탑15 당첨번호페어: 6 + 38
연속번호출현: 38
추첨일날짜 일치: 29
지난5회 출현한 번호
제1164회
2025년 03월 22일








제1163회
2025년 03월 15일








제1162회
2025년 03월 08일








제1161회
2025년 03월 01일








제1160회
2025년 02월 22일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
6, 7
8~14
15~22
23~30
27, 29
31~38
38
39~45
45
참고문헌: ロトでミリオネア