당첨번호






보너스번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩28,699,300,884 | 12 | ₩2,391,608,407 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,783,216,890 | 89 | ₩53,744,010 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,783,219,613 | 3,061 | ₩1,562,633 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,852,200,000 | 157,044 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩13,269,205,000 | 2,653,841 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
교동복권 | 강원 강릉시 솔올로 51 1층 4호(교동, 리멕스빌딩) | 구글 공식사이트 |
하나유통 | 경북 경산시 공단2로 7 | 구글 공식사이트 |
복권나라(매곡동) | 광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) | 구글 공식사이트 |
성호복권방 | 대전 대덕구 신일동로 1 | 구글 공식사이트 |
하이로또 | 서울 금천구 금하로 686 | 구글 공식사이트 |
복권방 | 서울 성북구 동소문로20길 28-4 | 구글 공식사이트 |
세종청사로또 | 세종 절재로 194 중앙타운 114호 | 구글 공식사이트 |
팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 구글 공식사이트 |
왕대박로또 | 전북 전주시 덕진구 만성북로 19 조은 프라자 106호 | 구글 공식사이트 |
대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 구글 공식사이트 |
천안명당병천점 | 충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 1층 미니스톱 내 | 구글 공식사이트 |
청남로또 | 충북 청주시 상당구 단재로 742 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 43
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 27, 43연속번호출현: 43
지난5회 출현한 번호
제1177회
2025년 06월 21일








제1176회
2025년 06월 14일








제1175회
2025년 06월 07일








제1174회
2025년 05월 31일








제1173회
2025년 05월 24일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
5, 6
8~14
11
15~22
23~30
27
31~38
39~45
43, 44
참고문헌: ロトでミリオネア