당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | ₩31,976,674,128 | 16 | ₩1,998,542,133 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | ₩5,329,445,736 | 76 | ₩70,124,286 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | ₩5,329,446,720 | 3,120 | ₩1,708,156 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | ₩7,651,200,000 | 153,024 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | ₩13,201,785,000 | 2,640,357 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
1등
배출점
| 상호명 | 주소 | 위치보기 |
|---|---|---|
| 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 구글 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 구글 |
| 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 | 구글 |
| 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 | 구글 |
| 동탄복권방 | 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 | 구글 |
| 꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | 구글 |
| 왕릉복권 | 경북 고령군 왕릉로 102 1층 복권방 | 구글 |
| 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 구글 |
| 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | 구글 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 |
| 국물이시원해 | 부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점 | 구글 |
| 크린토피아/최강로또 | 서울 은평구 갈현로11길 16 1층 | 구글 |
| 세븐일레븐 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 구글 |
| 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 구글 |
| 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 | 구글 |
결과
분석
연속번호출현: 15,19
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 13, 15, 45연속번호출현: 15,19
지난5회 출현한 번호
제1214회
2026년 03월 07일
제1213회
2026년 02월 28일
제1212회
2026년 02월 21일
제1211회
2026년 02월 14일
제1210회
2026년 02월 07일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
13
15~22
15, 19, 21
23~30
31~38
39~45
44, 45
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO