당첨번호






럭키번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
2등 | ₣1,000,000 | 2 | ₣500,000 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
3등 | ₣65,192 | 8 | ₣8,149 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
4등 | ₣59,000 | 59 | ₣1,000 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
5등 | ₣57,778.90 | 521 | ₣110.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
6등 | ₣150,028.20 | 2,187 | ₣68.60 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | ₣145,290.75 | 8,005 | ₣18.15 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
8등 | ₣308,961.60 | 32,352 | ₣9.55 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 17지난5회 출현한 번호
제02.02.2019회
2019년 02월 02일








제30.01.2019회
2019년 01월 30일








제26.01.2019회
2019년 01월 26일








제23.01.2019회
2019년 01월 23일








제19.01.2019회
2019년 01월 19일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
4
8~14
12
15~21
17
22~29
25, 28
30~36
35
37~43
참고문헌: ロトでミリオネア