당첨번호






럭키번호


순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호6개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호6개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
2등 | ₣1,000,000 | 1 | ₣1,000,000 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
3등 | ₣87,752.50 | 11 | ₣7,977.50 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
4등 | ₣52,000 | 52 | ₣1,000 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
5등 | ₣66,483.20 | 742 | ₣89.60 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
6등 | ₣172,685.20 | 2,792 | ₣61.85 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | ₣167,192.85 | 10,417 | ₣16.05 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키번호1개 | ||||
8등 | ₣356,030.10 | 40,923 | ₣8.70 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 21 + 36
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 21, 24, 28, 36탑15 당첨번호페어: 21 + 36
지난5회 출현한 번호
제22.02.2020회
2020년 02월 22일








제19.02.2020회
2020년 02월 19일








제15.02.2020회
2020년 02월 15일








제12.02.2020회
2020년 02월 12일








제08.02.2020회
2020년 02월 08일








6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
8~14
8, 9
15~21
21
22~29
24, 28
30~36
36
37~43
참고문헌: ロトでミリオネア