당첨번호
메가볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $40,000 | 2 | $20,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $71,000 | 71 | $1,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $54,000 | 135 | $400 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $68,400 | 3,420 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $61,140 | 3,057 | $20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $343,210 | 24,515 | $14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $610,510 | 61,051 | $10 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $30,000 | 1 | $30,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $61,500 | 41 | $1,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $60,600 | 101 | $600 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $68,550 | 2,285 | $30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $59,880 | 1,996 | $30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $339,381 | 16,161 | $21 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $610,350 | 40,690 | $15 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $80,000 | 2 | $40,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $34,000 | 17 | $2,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $36,800 | 46 | $800 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $37,520 | 938 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $34,760 | 869 | $40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $183,148 | 6,541 | $28 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $323,920 | 16,196 | $20 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $17,500 | 7 | $2,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $19,000 | 19 | $1,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $22,200 | 444 | $50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $21,800 | 436 | $50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $112,630 | 3,218 | $35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $202,475 | 8,099 | $25 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $15,000 | 3 | $5,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $12,000 | 6 | $2,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $21,300 | 213 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $21,200 | 212 | $100 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $112,840 | 1,612 | $70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $197,700 | 3,954 | $50 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17, 46, 58지난5회 출현한 번호
제5/2/2025회
2025년 05월 02일
제4/29/2025회
2025년 04월 29일
제4/25/2025회
2025년 04월 25일
제4/22/2025회
2025년 04월 22일
제4/18/2025회
2025년 04월 18일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~15
16~30
16, 17
31~46
43, 46
47~61
58
62~76
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO