당첨번호
메가볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $60,000 | 3 | $20,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $115,000 | 115 | $1,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $112,000 | 280 | $400 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $131,940 | 6,597 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $100,660 | 5,033 | $20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $512,288 | 36,592 | $14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $847,600 | 84,760 | $10 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $90,000 | 3 | $30,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $111,000 | 74 | $1,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $97,800 | 163 | $600 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $135,540 | 4,518 | $30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $99,420 | 3,314 | $30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $518,574 | 24,694 | $21 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $855,240 | 57,016 | $15 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $40,000 | 1 | $40,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $62,000 | 31 | $2,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $58,400 | 73 | $800 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $69,280 | 1,732 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $51,760 | 1,294 | $40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $274,708 | 9,811 | $28 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $453,280 | 22,664 | $20 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $27,500 | 11 | $2,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $38,000 | 38 | $1,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $42,900 | 858 | $50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $32,350 | 647 | $50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $175,525 | 5,015 | $35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $284,725 | 11,389 | $25 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $15,000 | 3 | $5,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $30,000 | 15 | $2,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $42,300 | 423 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $32,500 | 325 | $100 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $168,000 | 2,400 | $70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $284,950 | 5,699 | $50 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
결과
분석
추첨일날짜 일치: 24
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 10, 11추첨일날짜 일치: 24
지난5회 출현한 번호
제6/20/2025회
2025년 06월 20일
제6/17/2025회
2025년 06월 17일
제6/13/2025회
2025년 06월 13일
제6/10/2025회
2025년 06월 10일
제6/6/2025회
2025년 06월 06일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~15
10, 11
16~30
18, 24
31~46
47~61
60
62~76
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO