당첨번호
메가볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $60,000 | 3 | $20,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $72,000 | 72 | $1,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $107,200 | 268 | $400 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $107,040 | 5,352 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $121,300 | 6,065 | $20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $632,506 | 45,179 | $14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $1,041,820 | 104,182 | $10 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $30,000 | 1 | $30,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $81,000 | 54 | $1,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $105,600 | 176 | $600 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $104,880 | 3,496 | $30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $117,630 | 3,921 | $30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $630,378 | 30,018 | $21 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $1,048,275 | 69,885 | $15 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $40,000 | 20 | $2,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $63,200 | 79 | $800 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $58,480 | 1,462 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $60,560 | 1,514 | $40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $336,812 | 12,029 | $28 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $553,160 | 27,658 | $20 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $100,000 | 2 | $50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $32,500 | 13 | $2,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $29,000 | 29 | $1,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $34,550 | 691 | $50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $39,250 | 785 | $50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $209,685 | 5,991 | $35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $345,925 | 13,837 | $25 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $30,000 | 6 | $5,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $40,000 | 20 | $2,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $33,500 | 335 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $39,500 | 395 | $100 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $213,360 | 3,048 | $70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $355,800 | 7,116 | $50 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
결과
분석
연속번호출현: 64
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 17연속번호출현: 64
지난5회 출현한 번호
제9/9/2025회
2025년 09월 09일
제9/5/2025회
2025년 09월 05일
제9/2/2025회
2025년 09월 02일
제8/29/2025회
2025년 08월 29일
제8/26/2025회
2025년 08월 26일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~15
16~30
17, 18, 21
31~46
42
47~61
62~76
64
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO