당첨번호
메가볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | $2,000,000 | 1 | $2,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $140,000 | 7 | $20,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $140,000 | 140 | $1,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $146,000 | 365 | $400 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $166,460 | 8,323 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $165,100 | 8,255 | $20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $880,698 | 62,907 | $14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $1,461,870 | 146,187 | $10 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $60,000 | 2 | $30,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $123,000 | 82 | $1,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $146,400 | 244 | $600 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $161,070 | 5,369 | $30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $164,880 | 5,496 | $30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $871,059 | 41,479 | $21 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $1,469,235 | 97,949 | $15 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $40,000 | 1 | $40,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $64,000 | 32 | $2,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $80,800 | 101 | $800 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $84,320 | 2,108 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $86,160 | 2,154 | $40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $465,528 | 16,626 | $28 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $780,840 | 39,042 | $20 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $100,000 | 2 | $50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $35,000 | 14 | $2,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $42,000 | 42 | $1,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $55,700 | 1,114 | $50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $55,400 | 1,108 | $50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $298,060 | 8,516 | $35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $492,275 | 19,691 | $25 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $45,000 | 9 | $5,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $40,000 | 20 | $2,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $56,700 | 567 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $54,200 | 542 | $100 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $288,400 | 4,120 | $70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $490,750 | 9,815 | $50 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 18 + 31, 31 + 56
연속번호출현: 18
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 11, 31탑15 당첨번호페어: 18 + 31, 31 + 56
연속번호출현: 18
지난5회 출현한 번호
제10/21/2025회
2025년 10월 21일
제10/17/2025회
2025년 10월 17일
제10/14/2025회
2025년 10월 14일
제10/10/2025회
2025년 10월 10일
제10/7/2025회
2025년 10월 07일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~15
11
16~30
18
31~46
31
47~61
51, 56
62~76
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO