당첨번호
메가볼
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | $2,000,000 | 1 | $2,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $140,000 | 7 | $20,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $47,000 | 47 | $1,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $71,600 | 179 | $400 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $81,360 | 4,068 | $20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $75,620 | 3,781 | $20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $453,432 | 32,388 | $14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $854,260 | 85,426 | $10 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | $3,000,000 | 1 | $3,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | $30,000 | 1 | $30,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $52,500 | 35 | $1,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $70,800 | 118 | $600 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $82,020 | 2,734 | $30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $76,110 | 2,537 | $30 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $450,513 | 21,453 | $21 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $855,555 | 57,037 | $15 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $26,000 | 13 | $2,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $39,200 | 49 | $800 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $44,840 | 1,121 | $40 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $40,800 | 1,020 | $40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $242,340 | 8,655 | $28 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $451,360 | 22,568 | $20 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $10,000 | 4 | $2,500 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $25,000 | 25 | $1,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $27,950 | 559 | $50 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $24,600 | 492 | $50 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $146,825 | 4,195 | $35 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $281,325 | 11,253 | $25 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 3등 | - | - | - | 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 4등 | $5,000 | 1 | $5,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | $32,000 | 16 | $2,000 | 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 6등 | $27,100 | 271 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 7등 | $24,200 | 242 | $100 | 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 8등 | $149,590 | 2,137 | $70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 메가볼1개 | ||||
| 9등 | $284,100 | 5,682 | $50 | 메가볼1개 숫자일치 |
| 메가볼1개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 66지난5회 출현한 번호
제1/20/2026회
2026년 01월 20일
제1/16/2026회
2026년 01월 16일
제1/13/2026회
2026년 01월 13일
제1/9/2026회
2026년 01월 09일
제1/6/2026회
2026년 01월 06일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~15
16~30
30
31~46
42
47~61
49, 53
62~76
66
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO