당첨번호
파워볼
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
2등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
3등 | $950,000 | 19 | $50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
4등 | $44,700 | 447 | $100 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | $128,500 | 1,285 | $100 | 당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
6등 | $177,457 | 25,351 | $7 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
7등 | $205,989 | 29,427 | $7 | 당첨번호2개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
8등 | $785,436 | 196,359 | $4 | 당첨번호1개 숫자일치 + 파워볼1개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 파워볼1개 | ||||
9등 | $2,004,792 | 501,198 | $4 | 파워볼1개 숫자일치 |
파워볼1개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 39지난5회 출현한 번호
제01/11/2020회
2020년 01월 11일
제01/08/2020회
2020년 01월 08일
제01/04/2020회
2020년 01월 04일
제01/01/2020회
2020년 01월 01일
제12/28/2019회
2019년 12월 28일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~14
15~28
29~42
39, 41
43~56
53, 55
57~69
68
참고문헌: ロトでミリオネア