당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €753,943 | 1 | €753,943 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €175,602 | 3 | €58,534 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €85,888 | 16 | €5,368 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €91,670 | 445 | €206 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €72,312 | 1,048 | €69 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €127,984 | 842 | €152 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €356,384 | 22,274 | €16 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €334,665 | 12,395 | €27 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €664,260 | 55,355 | €12 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €919,940 | 65,710 | €14 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €2,919,132 | 324,348 | €9 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €3,176,172 | 794,043 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제1198회
2019년 03월 15일
제1197회
2019년 03월 12일
제1196회
2019년 03월 08일
제1195회
2019년 03월 05일
제1194회
2019년 03월 01일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
1, 6, 9
11~20
21~31
32~41
34
42~51
47
참고문헌: ロトでミリオネア