당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €1,071,539 | 7 | €153,077 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €249,574 | 13 | €19,198 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €122,056 | 44 | €2,774 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €130,645 | 901 | €145 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €102,507 | 2,181 | €47 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €181,125 | 1,725 | €105 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €486,528 | 34,752 | €14 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €472,416 | 22,496 | €21 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €958,452 | 87,132 | €11 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,383,396 | 115,283 | €12 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,855,760 | 481,970 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,731,716 | 1,182,929 | €4 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 4, 17, 26, 30지난5회 출현한 번호
제1199회
2019년 03월 19일
제1198회
2019년 03월 15일
제1197회
2019년 03월 12일
제1196회
2019년 03월 08일
제1195회
2019년 03월 05일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
4
11~20
17
21~31
26, 30
32~41
42~51
43
참고문헌: ロトでミリオネア