당첨번호
럭키스타
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €953,528 | 4 | €238,382 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €222,088 | 2 | €111,044 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €108,621 | 27 | €4,023 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €116,000 | 725 | €160 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €92,208 | 1,356 | €68 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €162,212 | 1,516 | €107 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €458,655 | 30,577 | €15 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €417,487 | 21,973 | €19 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €840,112 | 60,008 | €14 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,213,070 | 121,307 | €10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €3,715,816 | 464,477 | €8 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €4,472,585 | 894,517 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 29지난5회 출현한 번호
제1230회
2019년 07월 05일
제1229회
2019년 07월 02일
제1228회
2019년 06월 28일
제1227회
2019년 06월 25일
제1226회
2019년 06월 21일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
7
11~20
21~31
29
32~41
32, 36, 41
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア