당첨번호
럭키스타
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 2등 | €1,276,374 | 3 | €425,458 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 3등 | €297,280 | 5 | €59,456 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | €145,418 | 47 | €3,094 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 5등 | €154,816 | 656 | €236 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 6등 | €123,424 | 1,624 | €76 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 7등 | €217,356 | 1,842 | €118 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 8등 | €599,148 | 33,286 | €18 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 9등 | €564,060 | 28,203 | €20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 10등 | €1,122,165 | 74,811 | €15 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
| 11등 | €1,529,730 | 169,970 | €9 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
| 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
| 12등 | €4,675,491 | 519,499 | €9 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
| 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
| 13등 | €5,731,700 | 1,146,340 | €5 | 당첨번호2개 숫자일치 |
| 당첨번호2개 숫자일치 | ||||
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 39지난5회 출현한 번호
제1231회
2019년 07월 09일
제1230회
2019년 07월 05일
제1229회
2019년 07월 02일
제1228회
2019년 06월 28일
제1227회
2019년 06월 25일
5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
2
11~20
21~31
31
32~41
39
42~51
45, 47
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO