당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €2,791,602 | 11 | €253,782 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €792,211.50 | 15 | €52,814.10 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €565,861.50 | 205 | €2,760.30 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €377,000 | 2,600 | €145 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €263,859.60 | 3,813 | €69.20 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €377,149.60 | 6,436 | €58.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,657,182.80 | 78,169 | €21.20 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
9등 | €1,919,486.40 | 92,283 | €20.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
10등 | €1,767,027.20 | 139,136 | €12.70 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €3,804,970 | 380,497 | €10 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €8,987,525.10 | 1,109,571 | €8.10 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제215회
2008년 03월 21일








제214회
2008년 03월 14일








제213회
2008년 03월 07일








제212회
2008년 02월 29일








제211회
2008년 02월 22일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
5, 9
11~20
17
21~31
29
32~41
39
42~51
참고문헌: ロトでミリオネア