당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €3,007,334.70 | 9 | €334,148.30 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €853,432.80 | 8 | €106,679.10 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €609,589.80 | 74 | €8,237.70 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €406,380.80 | 1,351 | €300.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €284,461.80 | 2,283 | €124.60 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €406,003.40 | 4,598 | €88.30 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €1,786,525 | 71,461 | €25 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
9등 | €2,067,111.20 | 64,196 | €32.20 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
10등 | €1,909,401 | 110,370 | €17.30 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €4,084,575.20 | 381,736 | €10.70 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €9,712,995.60 | 991,122 | €9.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제216회
2008년 03월 28일








제215회
2008년 03월 21일








제214회
2008년 03월 14일








제213회
2008년 03월 07일








제212회
2008년 02월 29일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
11, 13, 18
21~31
32~41
37
42~51
47
참고문헌: ロトでミリオネア