당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | ₩25,617,163,884 | 12 | ₩2,134,763,657 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | ₩4,269,527,340 | 78 | ₩54,737,530 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | ₩4,269,529,501 | 2,711 | ₩1,574,891 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | ₩7,157,750,000 | 143,155 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | ₩11,558,110,000 | 2,311,622 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
1등
배출점
| 상호명 | 주소 | 위치보기 |
|---|---|---|
| 노다지복권 | 강원 횡성군 문정로 52 | 구글 공식사이트 |
| 문구백화점 | 경기 광주시 중앙로 120 | 구글 공식사이트 |
| 나눔로또 판교역점 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 | 구글 공식사이트 |
| 노다지복권방 | 경남 창녕군 창녕읍 명덕로 49 | 구글 공식사이트 |
| 대동도기상사 | 경북 영천시 금완로 30 | 구글 공식사이트 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 공식사이트 |
| 로그인편의점 | 서울 성동구 천호대로 430 103호 로그인편의점 | 구글 공식사이트 |
| 로또명가 | 세종 새내로 84 | 구글 공식사이트 |
| 행운로또 | 울산 남구 대공원로 95 | 구글 공식사이트 |
| 또로또 | 울산 남구 신정로68번길 47 | 구글 공식사이트 |
| 제일복권 | 인천 동구 송림로162번길 10 B107 | 구글 공식사이트 |
| 콕콕로또명당옥천점 | 충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 1 + 28
연속번호출현: 6,28
추첨일날짜 일치: 1
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 20, 27탑15 당첨번호페어: 1 + 28
연속번호출현: 6,28
추첨일날짜 일치: 1
지난5회 출현한 번호
제1073회
2023년 06월 24일
제1072회
2023년 06월 17일
제1071회
2023년 06월 10일
제1070회
2023년 06월 03일
제1069회
2023년 05월 27일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
1, 6
8~14
15~22
20
23~30
27, 28
31~38
39~45
41
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO