당첨번호
보너스번호
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | ₩26,067,034,503 | 9 | ₩2,896,337,167 | 당첨번호6개 숫자일치 |
| 당첨번호6개 숫자일치 | ||||
| 2등 | ₩4,344,505,760 | 160 | ₩27,153,161 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
| 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
| 3등 | ₩4,344,507,750 | 2,750 | ₩1,579,821 | 당첨번호5개 숫자일치 |
| 당첨번호5개 숫자일치 | ||||
| 4등 | ₩6,726,450,000 | 134,529 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
| 당첨번호4개 숫자일치 | ||||
| 5등 | ₩11,335,120,000 | 2,267,024 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
| 당첨번호3개 숫자일치 | ||||
1등
배출점
| 상호명 | 주소 | 위치보기 |
|---|---|---|
| 케이케이물류 | 경기 수원시 팔달구 동말로 60 | 구글 공식사이트 |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호 | 구글 공식사이트 |
| GS25(덕산제일점) | 경남 창원시 진해구 충장로 505 | 구글 공식사이트 |
| 완산로또방 | 경북 영천시 역전로 21-1 | 구글 공식사이트 |
| 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 | 구글 공식사이트 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 구글 공식사이트 |
| 오늘로또복권판매점 | 서울 동대문구 한천로 133 건물우측기준 2번째점포 복권방 | 구글 공식사이트 |
| 대박복권 | 인천 부평구 경인로 973 | 구글 공식사이트 |
| 복권왕국 | 충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 1
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 1, 45연속번호출현: 1
지난5회 출현한 번호
제1074회
2023년 07월 01일
제1073회
2023년 06월 24일
제1072회
2023년 06월 17일
제1071회
2023년 06월 10일
제1070회
2023년 06월 03일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
1
8~14
15~22
23~30
23, 24
31~38
35
39~45
44, 45
참고문헌: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO